电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
基础管理 | 系统编号,单位名称,联系人,联系电话,地址,邮编,备注 |
档案管理 | 系统编号,姓名,身份证号,出生日期,联系电话,工作单位,工作职位,健康状况,家庭情况,备注 |
债务管理 | 系统编号,借款人姓名,身份证号,借款金额,利率,还款方式,还款期限,担保人,担保方式,逾期情况,备注 |
诉讼管理 | 系统编号,案件名称,当事人姓名,身份证号,联系电话,案件性质,审理法院,案号,诉讼进度,备注 |
执法管理 | 系统编号,案件名称,违法行为,当事人姓名,身份证号,联系电话,责任单位,处罚金额,处罚方式,备注 |
经费管理 | 系统编号,经费类型,发生日期,经办人,金额,支出事由,备注 |
行政许可模块 | 系统编号,审批事项,申请人姓名,身份证号,联系电话,审批部门,审批流程,审批结果,备注 |
委托管理 | 系统编号,委托单位,受委托人,联系电话,委托事项,工作进度,完成时间,备注 |
财务管理 | 系统编号,收支类型,发生日期,经办人,金额,收支事由,备注 |
行政处罚模块 | 系统编号,违法行为,当事人姓名,身份证号,联系电话,处罚单位,处罚金额,处罚方式,处罚决定书号,备注 |
公共资源管理 | 系统编号,资源名称,使用时间,使用人,使用部门,使用情况,使用费用,备注 |
安全生产管理 | 系统编号,事故名称,事故时间,事故地点,死亡人数,受伤人数,责任单位,处理情况,备注 |
科技成果管理 | 系统编号,成果名称,申请时间,申请人,鉴定结果,授权单位,授权时间,备注 |
政策法规管理 | 系统编号,政策法规名称,发布单位,发布日期,适用范围,备注 |
信访投诉管理 | 系统编号,信访投诉内容,信访人姓名,身份证号,联系电话,处理部门,处理结果,备注 |
企业信息管理 | 系统编号,企业名称,法人代表姓名,注册资本,成立时间,经营状态,行业分类,联系方式,备注 |
市场监管模块 | 系统编号,违法行为,当事人姓名,身份证号,联系电话,处理部门,处理结果,备注 |
城乡规划管理 | 系统编号,规划名称,编制单位,审批部门,批准日期,规划范围,备注 |
招商引资管理 | 系统编号,招商项目名称,招商单位,招商方式,投资金额,投资年限,预计收益,备注 |
建设工程管理 | 系统编号,工程名称,申请单位,批准单位,工程地点,工程规模,合同金额,合同签订日期,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |